Banrekord
24k Herr | Jonas Carlsson | Â 1.38.10 | 2018 |
24k Dam | Annika Appelqvist | 1.53.09 | 2015 |
42k Herr | Josef Snellman | 3.02.41 | 2019 |
42k Dam | Sofia Hjert | 3.25.18 | 2019 |
Stafetten | Sirsputnik | 2.53.21 | 2018 |
Samtliga vinnare av Sweden IronTrail Marathon
 24k | 42K | ||||
2014 (23k) | Mikael Zetterberg | 1.37.25 | Hans Brolund | 3.21.36 | |
2014 (23k) | Ulrica Johansson | 2.04.59 | Moa Almström Alpsten | 4.04.04 | |
2015 | Jim Lee | 1.56.00 | Fredrik Ottosson | 3.28.31 | |
2015 | Annika Appelqvist | 1.53.09 | Anna Karin Björfelt | 4.01.48 | |
2016 | Per-Johan Norman | 1.49.29 | Jonas Carlsson | 3.16.37 | |
2016 | Ulrica Johansson | 2.05.17 | Malin Hjalmarsson | 3.32.17 | |
2017 | Jonas Carlsson | 1.39.29 | André Rangelind | 3.06.32 | |
2017 | Anne-Louise Izindre | 1.54.31 | Marita Eriksson | 4.57.38 | |
2018 | Jonas Carlsson | 1.38.10 | Robin Adolfsson | 3.33.08 | |
2018 | Annika Appelqvist | 1.55.02 | Sofia Hjert | 3.36.16 | |
2019 | Jimmie Johansson | 1.38.48 | Josef Snellman | 3.02.41 | |
2019 | Ida Birath | 2.01.58 | Sofia Hjert | 3.25.18 |
Samtliga vinnare av Sweden IronTrail Marathon Stafett
2015 | Team Telenor Björnligan | 3.25.37 | |
2016 | Skoglöfs Bil | 3.40.15 | |
2017 | Kristinehamns kommun | 3.49.03 | |
2018 | Sirsputnik | 2.53.21 | |
2019 | Cowabungarunners – Martin Andrésson | 3.05.37 |