Resultat 2018

Ladda ner pdf

Placering Startnr Namn Klubbnamn Sluttid
42Km Kvinnor
1 5 Sofia Hjert IF Göta Karlstad  3:36:16
2 4 Malin Hjalmarsson Sollentuna  3:36:50
3 8 Veronica Westerlund Molkoms skidklubb  3:56:24
4 7 Emma Maclean IFK Sala  4:26:59
5 1 Marie Frödén Molkom  4:34:36
6 2 Anna Hallerfors Rolls-Royce IF  5:08:37
7 6 Paula Klaveness Kristinehamns orienteringsklubb  5:40:31
42Km Män
Placering Startnr Namn Klubbnamn Sluttid
1 32 Robin Adolfsson SKattkärr  3:33:08
2 20 Alireza Moradi kristinehamn multisport  3:36:33
3 22 Patrik Nilvér LK Gränslöst  3:39:34
4 15 Anders Holtet-lindberg Ok Tyr  3:54:26
5 16 Patrik Jarnstam I2if triathlon  3:57:11
6 19 Tobias Lindström UTP- Uthållighet Träning & Prestation  3:58:50
7 11 Daniel Brohede BAE systems  3:59:01
8 25 Khoa Ståhl Kristinehamn  3:59:43
9 31 Andeas Wall OK Djerf  4:08:07
10 21 Roger Mårtensson Axbergs IF  4:10:40
11 30 Mathias Johansen Örebro  4:24:53
12 9 Håkan Adolfsson Sisu Forshaga SK  4:26:42
13 23 Tommy Oskarsson Kristinehamn  4:35:38
14 27 Henrik Östlund Karlstad  4:48:49
14 28 Rickard Gustafsson Rolls-Royce IF  4:48:49
16 14 Christoph Hansen Kristinehamn  5:01:51
17 10 Alexander Back Karlstad  5:03:19
18 12 Andreas Fredriksson Eskilstuna Trailklubb  5:19:55
19 26 Morgan Sundin Arvika trailrunning  5:24:59
20 34 Erik Råberg OK Tyr  5:27:30
21 29 Tord Blucher Storådalens SK  5:38:24
24Km Kvinnor
Placering Startnr Namn Klubbnamn Sluttid
1 450 Annika Appelqvist 12 IF Triathlon  1:55:02
2 422 Ulrika Sjöwall Jonas Joggande Jäntor  2:05:56
3 414 Sara Jakobsson BAE Systems  2:09:40
4 456 Ida Höjskeld Team Nordic Trail  2:11:07
5 449 Sylvia Rundqvist Rolls-Royce IF  2:15:58
6 447 Therese Ljunghaga Karlskoga  2:20:35
7 424 Erika Särnholm Väse  2:23:22
8 423 Monika Sperl Team Nordic Trail  2:23:51
9 452 Sofia Ekhard Karlstad  2:26:23
10 419 Emma Lundberg Karlskoga  2:26:56
11 416 Nina Kristoffersson Kristinehamn Multisport  2:27:11
12 418 Maria Larsson Löptokiga Filipstad  2:40:19
13 413 Linnéa Green BAE Systems  2:46:27
14 451 Aleksandra Jensen Hammarö  2:47:08
15 411 Anna Gorbow Bjureld Stockholm  2:54:15
15 420 Viktoria Ros Hammarö  2:54:15
17 415 Jessica Karlsson Kristinehamn  3:07:25
18 425 Amanda Thorell Nästeviken  3:19:23
19 409 Lottis Brohede Karlstad  3:27:06
20 410 Johanna Fransson Stockholm  3:34:05
21 408 Therese Bengtsson Elfstrand Skattkärr  3:47:33
24Km Män
Placering Startnr Namn Klubbnamn Sluttid
1 461 Jonas Carlsson Solvikingarna  1:38:10
2 431 Oskar Eklöf Hagaby GoIF  1:40:53
3 435 Erik Johansson Tranemo IF  1:45:44
4 448 Simon Nyreröd Axa SC  1:52:39
5 443 Roger Rönningen Skoglöfsbil IF  1:52:46
6 444 Magnus Segolsson I2 IF Triathlon  1:54:05
7 426 Andreas Ahlin Kristinehamn Multisport  1:54:58
8 441 Jonas Axelsson Ingen Klubb  1:59:39
9 453 Clinton Ramstadins Kristinehamn  2:00:09
10 429 Linus Carlsson Karlstad  2:00:14
11 434 Pär Jansson OK Djerf  2:03:37
12 454 Henrik Gustavsson Karlstad  2:04:10
13 442 Jimmy Rajala Bjurtjärn  2:05:16
14 455 Pär Gustavsson Karlstad  2:05:21
15 457 Oskar Larsson Örebro AIK  2:09:40
16 458 Patrik Vendel Kristinehamn  2:10:25
17 438 Jens Karlsson Veteåkers Trailers  2:11:39
18 430 MAgnus Dåverhög Kristinehamn  2:12:14
19 439 Pär Lindström Kristinehamn  2:14:41
20 445 Dan Sommarbo Karlstad  2:19:36
21 436 Jimmy Johansson Lidköping  2:22:08
22 432 Magnus Hane Kristinehamn  2:24:59
23 459 Daniel Sjöblom Karlstad  2:26:08
24 428 Joel Björkman Kristinehamn  2:27:42
25 440 Christoffer Lundberg Karlskoga  2:29:35
26 427 Greger Appelgren Löptokiga  2:29:41
27 460 Linus Karlsson Ingen klubb  2:38:50
28 446 Magnus Ståhl OkTyr-Motion  2:46:04
Stafett
Placering Startnr Namn Klubbnamn Sluttid
1 87 Sirsputnik  2:53:21
2 85 Trångstad Räcers CK  3:09:07
3 99 Lundbergs skola  3:17:59
4 91 Viréns Bil  3:19:29
5 96 BAE Systems  3:54:35
6 88 Dexys Midnight Runners  3:54:47
7 90 Umicore  3:55:53
8 97 Ica Maxi 1  3:56:23
9 84 Skogsmästarna  3:57:20
10 92 Gymmix 1  4:05:17
11 94 Gymmix 3  4:07:41
12 95 Gymmix 4  4:07:54
13 89 Södermalmsskolan 7-9  4:16:58
14 83 Floorballers  4:25:26
15 93 Gymmix 2  4:52:15
16 86 Länsförsäkringar Värmland  4:58:59

Stafett Resultat delsträckor

Startnr Namn Delsträcka 1 (från Start) Delsträcka 2 Delsträcka 3 Delsträcka 4 Delsträcka 5 Delsträcka 6 (till mål) Officiell Sluttid
87 Sirsputnik 00:24:37 00:32:18 00:17:53 00:34:06 00:43:33 00:21:04  2:53:21
85 Trångstad Räcers CK 00:25:32 00:40:15 00:17:17 00:33:40 00:50:17 00:22:12  3:09:07
99 Lundbergs skola 00:25:41 00:41:58 00:20:46 00:33:15 00:55:32 00:20:59  3:17:59
91 Viréns Bil 00:26:26 00:40:02 00:19:38 00:40:24 00:50:10 00:22:57  3:19:29
96 BAE Systems 00:27:48 00:45:18 00:27:03 00:46:26 00:57:42 00:30:25  3:54:35
88 Dexys Midnight Runners 00:30:20 00:48:48 00:29:34 00:41:49 00:55:12 00:29:11  3:54:47
90 Umicore 00:29:18 00:46:33 00:21:51 00:42:46 00:65:47 00:29:44  3:55:53
97 Ica Maxi 1 00:35:32 00:44:28 00:27:45 00:42:10 00:55:43 00:30:58  3:56:23
84 Skogsmästarna 00:32:34 00:52:32 00:25:44 00:45:41 00:54:26 00:26:34  3:57:20
92 Gymmix 1 00:36:38 00:51:36 00:24:25 00:47:43 00:49:37 00:39:02  4:05:17
94 Gymmix 3 00:29:23 00:41:35 00:31:11 00:50:29 00:57:40 00:38:42  4:07:41
95 Gymmix 4 00:34:16 00:45:37 00:23:49 00:48:05 00:60:18 00:36:57  4:07:54
89 Södermalmsskolan 7-9 00:35:29 00:43:16 00:21:38 00:53:05 01:11:19 00:32:22  4:16:58
83 Floorballers 00:36:32 00:53:30 00:23:40 00:44:58 01:20:29 00:26:29  4:25:26
93 Gymmix 2 00:35:55 01:05:54 00:33:14 00:50:18 01:15:21 00:31:39  4:52:15
86 Länsförsäkringar Värmland 00:27:23 00:39:02 00:20:23 00:40:00 02:25:39 00:26:41  4:58:59